<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Kategorie</title>
<link>http://www.stacje-big-bag.pl</link>
<description><![CDATA[http://www.stacje-big-bag.pl]]></description><item>
			<title><![CDATA[DNA WYBIERAJĄCE DO SILOSÓW]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/dna-wybierajace-do-silosow</link>
			<description><![CDATA[Czasami płynność niekt&oacute;rych substancji sypkich jest na tyle słaba, że nie jest możliwy rozładunek z silos&oacute;w za pomocą przyrząd&oacute;w przepływowych takich jak poduszki napowietrzające, młotki pneumatyczne, armatki powietrzne, wietrzne. 
W takich przypadkach najlepszym urządzeniem umożliwiającym przepływ i urządzeniem rozładunkowym dla takich materiał&oacute;w jest dno aktywne. 
Dno aktywne BA to urządzenie o kształcie zwężającego się stożka, kt&oacute;re poprzez wibracje ułatwia przepływ materiał&oacute;w z zasobnik&oacute;w lub silos&oacute;w. Składa się on z jednolitego stożka wytoczonego z arkusza cienkiej blachy ze stali węglowej lub nierdzewnej, jednolitego uszczelnienia z polimeru technicznego SINTandreg; ze zintegrowanym g&oacute;rnym i dolnym kołnierzem, zawieszeniami do przyłączenia wyładowacza zbiornik&oacute;w z silosem oraz jednego lub dw&oacute;ch wibrator&oacute;w elektrycznych.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[DOZOWNIKI CELKOWE PRZESYPOWE DO PELLETU]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/dozowniki-celkowe-przesypowe-do-pelletu</link>
			<description><![CDATA[Dozowniki celkowe serii RWN przeznaczone są do kontrolowanego wybierania i dozowania granulatu drewnianego (tzw. pellet&oacute;w) lub trocin z silos&oacute;w, lej&oacute;w załadowczych, system&oacute;w transportu pneumatycznego, a także instalacji filtracyjnych oraz cyklon&oacute;w.

Dozowniki te zamknięto w solidnej, cylindrycznej obudowie żeliwnej. Umieszczony poziomo wirnik z czterema przegrodami (celkami) w kształcie litery V wykonano z odpornej na zużycie stali HARDOX. Naroże ze stali HARDOX na wlocie zapewnia usuwanie resztek drewna. 
Dozowniki celkowe RWN wyposażone są w napęd bezpośredni. Po stronie przeciwległej do napędu znajduje się pokrywa obudowy z umieszczonym na zewnątrz łożyskiem wałeczkowym, kt&oacute;re nie ma styczności z przerabianym produktem. Łożysko to zapewnia zwiększoną odporność na nadmierne obciążenie og&oacute;lne, a w szczeg&oacute;lności na obciążenie promieniowe.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ELEKTRONICZNE MIERNIKI RÓŻNICOWE]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/elektroniczne-mierniki-roznicowe</link>
			<description><![CDATA[Elektroniczny miernik r&oacute;żnicowy typu IPE składa się z samoczyszczącej się odpornej na ścieranie i temperaturę membrany, korpusu wykonanego ze stopu aluminium, karty elektronicznej i armatury montażowej (śruby i uszczelka). MiernikI za pomocą elektronicznego przyrządu odczytującego, kt&oacute;ry uruchamiany jest przez membranę, nadzoruje wzrost ciśnienia wewnątrz zbiornik&oacute;w lub silos&oacute;w podczas napełniania i oczyszczania cystern.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[KOLANKA PRZECIWŚCIERNE EXTRABEND]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/kolanka-przeciwscierne-extrabend</link>
			<description><![CDATA[EXTRABENDandreg; to wąskopromieniowe kolanko rurowe, kt&oacute;re wstawia się jako złącze w przewodach transportu pneumatycznego. Kolanko rurowe stanowi jednoczęściowy odlew z polimeru technicznego SINTandreg;. Jego specjalna geometria umożliwia zmianę kierunku przenoszonego materiału przy minimalnym ścieraniu ze względu na martwą strefę w punkcie zmiany kierunku.

Opatentowane kolanko rurowe EXTRABENDandreg; posiada bardzo nowatorską geometrię służącą zmniejszaniu tarcia podczas pracy we wszystkich rodzajach system&oacute;w transportu pneumatycznego fazy rozcproszonej. 
Jama w korpusie w pobliżu punktu zmiany kierunku generuje wewnętrzne zawirowania materiału co chroni kolanko przed ścieraniem się spowodowanym przesuwaniem materiału wzdłuż przewodu.


	Odlew korpusu z polimeru technicznego SINTandreg;
	Polimer SINTandreg;AL dla granulat&oacute;w i drobnych substancji pylistych o własnościach ściernych i słabej lub średniej aktywności (pH 4-10), jak r&oacute;wnież do artykuł&oacute;w spożywczych
	Polimer SINTandreg;ER dla granulat&oacute;w i drobnych substancji pylistych o własnościach ściernych i bardzo agresywnych chemicznie
	Kołnierze przyłączeniowe typu PN
	Wyższa odporność na ścieranie niż przy tradycyjnych kolankach rurowych ze stali węglowej lub nierdzewnej
	Elastyczne
	Lekkie
	Kompatybilne
	Niski poziom hałasu
	Łatwa utylizacja
	Minimalna zajętość przestrzeni
	Bez ryzyka zapychania się
	Brak zanieczyszczeń wyrobu
	Brak ryzyka degradacji mechanicznej lub rozkładu biochemicznego wyrobu
	Znaczna redukcja tarcia wewnętrznego, wskutek tego energooszczędny transport pneumatyczny]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[KOMPENSATORY TKANINOWE]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/kompensatory-tkaninowe</link>
			<description><![CDATA[Oferujemy kompensatory tkaninowe i kr&oacute;ćce elastyczne o wytrzymałości termicznej do 90 anddeg;C lub do 260 anddeg;C. 
 
- Kompensatory dla rurociąg&oacute;w spalinowych 
- Kompensatory dla odciąg&oacute;w ceramicznych 
- Kompensatory dla instalacji odpylających]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2015]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/miedzynarodowe-targi-przetworstwa-tworzyw</link>
			<description><![CDATA[W dniach 26-29.05.2015 AMRA Technology s.c. prezentowała swoje produkty na targach PLASTPOL w Kielcach.

PLASTPOL to jedne z najlepszych targ&oacute;w sektora przetw&oacute;rstwa tworzyw sztucznych w Europie. W 2015 roku swoją ofertę zaprezentowało tu ponad 800 firm z 30 kraj&oacute;w całego świata. Ekspozycja zajęła 30 000 metr&oacute;w kwadratowych. Targi odwiedziło ponad 18000 specjalist&oacute;w.

Podczas targ&oacute;w PLASTPOL stoiska pełne są najnowszych propozycji m.in. maszyn i urządzeń do przetw&oacute;rstwa tworzyw, form i narzędzi wykorzystywanych w branży, tworzyw sztucznych, komponent&oacute;w czy  technologii recyklingu.  Opr&oacute;cz gotowych produkt&oacute;w, firmy prezentują także linie technologiczne i proces przetw&oacute;rczy produkt&oacute;w.   PLASTPOL to także już od wielu lat miejsce ważnych merytorycznych spotkań i seminari&oacute;w branżowych.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[OKRĄGŁE ODPYLACZE WAMFLO]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/okragle-odpylacze-wamflo-2</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[PODNOŚNIKI KUBEŁKOWE]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/podnosniki-kubelkowe</link>
			<description><![CDATA[Wersja EC podnośnik&oacute;w kubełkowych została zaprojektowana do pionowego podnoszenia zboża i materiał&oacute;w pochodnych. Zaprojektowane do tych zastosowań z uwzględnieniem europejskich dyrektyw ATEX dotyczących eksplozji,podnosniki kubełkowe są produkowane z grubej stali węglowej galwanizowanej na gorąco. Te urządzenia składają się z głowicy i sekcji podstawy, kt&oacute;re posiadają solidne łożyska, kt&oacute;re stanowią bazę zamocowania pasa z zamocowanymi kubełkami.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Polityka prywatności]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/polityka-prywatnosci</link>
			<description><![CDATA[Korzystając w jakikolwiek spos&oacute;b z naszego serwisu, akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). 
 
Niniejszy serwis nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zar&oacute;wno tych dostępnych dla użytkownik&oacute;w dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu, jak i tych, kt&oacute;re umieszczają linki do serwisu. 
 
Witryna ta może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Administrator serwisu może wprowadzić ulepszenia i/lub zmiany w swoich produktach, usługach, programach w serwisie w dowolnym momencie, bez powiadomienia. On także jako jedyny posiada dostęp do danych osobowych, kt&oacute;re docierają do naszego serwisu poprzez r&oacute;żne formy jak newsletter czy rejestracja konta. 
 
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Państwu zalogowania się do naszego serwisu. W żadnym wypadku Wasze dane nie będą wykorzystywane, przetwarzane, ani odsprzedawane żadnym podmiotom trzecim. Natomiast dane pozyskane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Wasze listy elektroniczne. 
 
Jeżeli zapisali się Państwo na nasz Newsletter, lub w inny spos&oacute;b wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu wysłania Wam naszego Newslettera. 
 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej, zmodyfikowanej i poprawionej na tej stronie www.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[PRZEPUSTNICA MOTYLKOWA DO OPRÓŻNIANIA SILOSA]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/przepustnica-motylkowa-do-oprozniania-silosa</link>
			<description><![CDATA[Przepustnica motylkowa do opr&oacute;żniania silosa jest przeznaczona dla zakład&oacute;w produkujących materiały budowlane, wszędzie tam, gdzie wymagane jest przerwanie strumienia transportowanych grawitacyjnie suchych materiał&oacute;w. Są one montowane pod zasobnikami, pojemnikami lub silosami. Dzięki ich specjalnej konstrukcji i zastosowanym do budowy materiałom, stanowią one od wielu lat szczeg&oacute;lnie uzasadnione ekonomicznie i sprawne rozwiązanie. 
Zaw&oacute;r ten jest wykonany z jednoczęściowego korpusu ze stali węglowej, powleczonego kompozytem polimerowym SINTandreg; prod. WAMandreg;. Dzięki czterem szczelinom narożnym, zintegrowany g&oacute;rny kołnierz może zostać dostosowany do r&oacute;żnych rozmiar&oacute;w kołnierzy wylotowych silosa. Tarcza zaworu jest wykonana ze stali węglowej poddanej obr&oacute;bce powierzchniowej.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[RĘCZNA STACJA OPRÓŻNIANIA WORKÓW]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/reczna-stacja-oprozniania-workow</link>
			<description><![CDATA[Ręczna stacja opr&oacute;żniania work&oacute;w typu RSM stanowi idealne rozwiązanie służące do opr&oacute;żniania work&oacute;w zawierających materiały pyliste lub granulaty w całkowicie bezpyłowym środowisku. 
Stacja składa się z kraty zamocowanej do czoła; krata zamontowana jest w g&oacute;rnej części kosza podtrzymywanego przez cztery nogi. Osłona z drzwiczkami zabezpieczajacymi zamocowanymi do jej czoła zakrywa lej i okratowanie. Rozworkownica typu RSM produkowana jest z materiał&oacute;w odpowiednio wykończonych i dostarczane są z lub bez modułu filtra odpylającego. W wersji ze zintegrowanym filtrem przeciwpyłowym podzespoły filtra są oczyszczane pneumatycznie zwrotnym strumieniem powietrza.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ROZDZIELCZE ZAWORY KLAPOWE DVA]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/rozdzielcze-zawory-klapowe-dva</link>
			<description><![CDATA[DVA jest zaworem rozdzielczym z jednym wlotem i dwoma wylotami dla podziału strumienia materiał&oacute;w sproszkowanych lub granulat&oacute;w. Zastosowane materiały konstrukcyjne umożliwiają szybkie czyszczenie i konserwację, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na ścieranie. 
Zawory te składają się z obudowy ze stali nierdzewnej powleczonej polimerem konstrukcyjnym SINTandreg; z rdzeniem stalowym. Klapa jest uruchamiana za pomocą dźwigni ręcznej, pneumatycznie lub za pomocą siłownika elektrycznego.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[RUROWY PODAJNIK ŚLIMAKOWY]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/rurowy-podajnik-slimakowy</link>
			<description><![CDATA[System przenośnika ślimakowego i podajnika TU cechuje wysoka uniwersalność, system ten oferuje wiele standardowych rozwiązań dla stosowania z materiałami pylistymi i ziarnistymi. W zależności od charakterystyki materiału dostępne są r&oacute;żne modele przenośnik&oacute;w i podajnik&oacute;w dla r&oacute;żnych zastosowań, takich jak produkcja cementu (cement, popi&oacute;ł lotny, pył wypełniający, pyły krzemionkowe), produkcja asfaltu (gorący i zimny pył wypełniający), wstępnie mieszane materiały budowlane (suche tynki, piasek, cement, dodatki), produkcja szkła (węglan wapnia, soda, piasek, itp.), odlewnie (piasek, bentonit), a także w wielu innych. 
Przenośniki i podajniki ślimakowe TU produkowane są ze stali węglowej, z odpowiednim wykończeniem powierzchni. W skład przenośnik&oacute;w i podajnik&oacute;w TU wchodzą: koryto rurowe wyposażone w co najmniej jeden otw&oacute;r wlotowy i jeden otw&oacute;r wylotowy, kołnierz przyspawany na każdym końcu rury, helikoidalne Pi&oacute;ra ślimakowe przyspawane do rury centralnej z tulejką sprzęgającą na każdym końcu, dwa końcowe zespoły nośne zakończone regulowanym modułem uszczelniającym wału oraz łożyska pośrednie elementy nośne, kt&oacute;rych liczba zależy od całkowitej długości przenośnika ślimakowego. Rurowe przenośniki ślimakowe TU są ponadto wyposażone w odpowiedni do zastosowania silnik przekładniowy. 
Rurowe przenośniki ślimakowe TU produkowane są jedynie w wersji średnio-obciążeniowej. Dostępne są r&oacute;wnież z certyfikatami ATEX 22.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[AUTOMATYCZNA STACJA OPRÓŻNIANIA WORKÓW]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/automatyczna-stacja-oprozniania-workow</link>
			<description><![CDATA[Automatyczna stacja opr&oacute;żniania work&oacute;w typu RSA to sprawne urządzenie do otwierania dużych ilości r&oacute;żnego rodzaju work&oacute;w zawierających substancje pyliste lub granulaty. 
Urządzenie zbudowane jest z modułu rozdzielającego, kt&oacute;ry składa się z koryta zawierającego ślimak rozdzielający do pracy pod dużym obciążeniem uzupełniony o odpowiedni silnik z przekładnią i z modułu sortującego, kt&oacute;ry składa się z poziomego, cylindrycznego kształtu sita obrotowego także wyposażonego w moduł napędowy. W g&oacute;rnej części modułu sortującego można zamontować odpowiedni odpylacz wyposażony w wentylator odciągowy. Opcjonalnie, rozdzielacz RSA dostarczany jest z przyłączeniowymi kr&oacute;ćcami do centralnego filtra odpylającego.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[DOZOWNIKI CELKOWE PRZESYPOWE]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/dozowniki-celkowe-przesypowe</link>
			<description><![CDATA[Dozowniki celkowe przesypowe z kwadratowym otworem wlotowym oraz  z okrągłym otworem wlotowym składają się z cylindrycznej obudowy wykonanej z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, umieszczonego poziomo wirnika z określoną liczbą przegr&oacute;d (celek) w kształcie litery V, jednostki napędowej oraz pokrywy obudowy po stronie przeciwległej do napędu. 
Konstrukcja dozownik&oacute;w celkowych przesypowych umożliwia ich wykorzystanie w wielu r&oacute;żnych zastosowaniach. Urządzenia te przeznaczone są do kontrolowanego wybierania i dozowania pylących materiał&oacute;w sypkich (sproszkowanych) oraz granulat&oacute;w z silos&oacute;w, lej&oacute;w załadowczych, system&oacute;w transportu pneumatycznego, a także instalacji filtracyjnych oraz cyklon&oacute;w.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[FILTRY ODPOWIETRZAJĄCE HOPPERTOP]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/filtry-odpowietrzajace-hoppertop-2</link>
			<description><![CDATA[HOPPERTOP jest kompaktowym filtrem odpylającym do zbiornik&oacute;w napełnianych mechanicznie. Pył, kt&oacute;ry jest oddzielany od powietrza poprzez pojedynczy wkład filtra WAMandreg; opada do leja po tym jak pneumatyczny układ czyszczący wewnątrz obudowy usuwa cząstki pył&oacute;w z element&oacute;w filtracyjnych. Filtr ten jest małym, okrągłym filtrem wentylacyjnym zaprojektowanym specjalnie do instalacji na zbiornikach wagowych w węzłach betoniarskich.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Kontakt]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/kontakt</link>
			<description><![CDATA[AMRA TECHNOLOGY SP&Oacute;ŁKA CYWILNA 
ul. Towarowa 34 
42-400 Zawiercie 
NIP: PL6492298007 
REGON: 243132650

 
tel. + 48 502 435 517 
tel. + 48 730 535 534 
tel. + 48 668 787 133

e-mail: biuro@systemysilosowe.pl

www.stacje-big-bag.pl 
www.systemysilosowe.pl]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[OBROTOWE WSKAŹNIKI POZIOMU]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/obrotowe-wskazniki-poziomu</link>
			<description><![CDATA[Obrotowe wskaźniki poziomu typu ILT opracowano do elektrycznej sygnalizacji za pomocą ruchu obrotowego minimalnego lub maksymalnego poziomu materiału wewnątrz pojemnik&oacute;w, koszy lub silos&oacute;w. Dop&oacute;ki obecny będzie materiał, dop&oacute;ty łopatka obrotowego wskaźnika poziomu ILT nie będzie się obracać. Jak tylko poziom materiału opadnie poniżej promienia łopatek, uruchamia się obracania aktywując inne podzespoły systemu.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[OBROTOWE ZWROTNICE RUROWE]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/obrotowe-zwrotnice-rurowe</link>
			<description><![CDATA[Obrotowe zwrotnice rurowe VAR przeznaczone są do kierowanego przenoszenia wszelkiego rodzaju materiał&oacute;w sproszkowanych i granulat&oacute;w. Za pomocą napędu pneumatycznego przestawiany jest wewnętrzny bęben obrotowy, co powoduje zamknięcie jednego z dw&oacute;ch wylotowych przewod&oacute;w do transportu pneumatycznego wzgl. przekierowanie strumienia materiału. 
Zwrotnice te składają się z odlewanej z aluminium obudowy (korpusu) wraz pokrywą oraz umieszczonego wewnątrz obrotowego bębna, kt&oacute;ry w zależności od ustawienia zamyka jeden z dw&oacute;ch przewod&oacute;w wylotowych. Wewnętrzny bęben obracany jest przez napęd elektropneumatyczny. Odpowiednie uszczelnienie zwrotnicy zapewniają pneumatycznie nadmuchiwane uszczelki.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[PRZENOŚNIKI ŁAŃCUCHOWE]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/przenosniki-lancuchowe</link>
			<description><![CDATA[Transportery łańcuchowe są projektowane do transportu sypkich materiał&oacute;w stałych takich jak łatwo sypliwe pyły, granulaty, śruty oraz łuski. 
Obudowa galwanizowana na gorąco składa się z sekcji końcowej, głowicy i wielokrotnych modułowych sekcji pośrednich. Konstrukcja przenośnika ułatwia montaż i konserwacje. Napęd z przekładni jest przekazywany na wałek napędowy poprzez przekładnię łańcuchową lub bezpośrednio. W zależności od właściwości transportowanego materiału oraz wymaganej wydajności, przenośnik łańcuchowy może być wykonany z odkuwek lub ogniw prętowych giętych. 
W zależności od zastosowań łańcuch prowadzący jest wykonany z tworzywa POLYZENEandreg; lub stali manganowej.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[RĘKAWY DO ZAŁADUNKU CYSTERN]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/rekawy-do-zaladunku-cystern</link>
			<description><![CDATA[Rękawy załadunkowe BELLOJETandreg; ZA stosowane są do sprawnego, bezpyłowego załadunku suchych, pylistych masowych substancji stałych do zbiornikowc&oacute;w. Zasobniki posiadają zwężające się wewnętrzne stożki hamujące przepływ materiału i podw&oacute;jny miech zewnętrzny zapewniający usuwanie pyłu. W dolnej części miecha załadunkowego znajduje się stożek SINTandreg; pokryty polimerem o specjalnych właściwościach uszczelniających do przyłączenia do zbiornikowca. 
System filtracji pył&oacute;w BELLOJETandreg;, kt&oacute;ry składa się z ośmiu zasobnik&oacute;w zapewniających powierzchnię og&oacute;lną 10m2 (108 st&oacute;p kw.), wyposażony jest w wentylator o mocy 2,2 kW (3,0 KM).]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[SZEROKOPROMIENIOWE KOLANA PRZECIWŚCIERNE]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/szerokopromieniowe-kolana-przeciwscierne</link>
			<description><![CDATA[EXTRACURVEandreg; to szerokopromieniowe kolanko rurowe, kt&oacute;re wstawia się jako złącze w przewodach transportu pneumatycznego. Kolanko rurowe stanowi jednoczęściowy odlew z polimeru technicznego SINTandreg; z helikoidalnym rdzeniem spiralnym. Jego wspaniała elastyczność i doskonała odporność na ścieranie skutkuje podwojeniem trwałości, gdyż kolanko może być łatwo montowane w przeciwnym kierunku w przypadku wystąpienia oznak ścierania.

Kolanko rurowe EXTRACURVEandreg; stanowi najnowszą ewolucję w rozwoju wąsko- i szerokokątnych kolanek rurowych. Ze względu na swą elastyczność i łatwość przystosowywania, instalacja stała się szybsza, a trwałość znacznie się wydłużyła.


	Odlew korpusu z polimeru technicznego SINTandreg;
	Szersza strefa uderzeniowa materiału
	Kołnierze przyłączeniowe typu PN
	Wyższa odporność na ścieranie niż tradycyjne kolanka rurowe ze stali węglowej lub nierdzewnej
	Idealne do przenośnik&oacute;w taśmowych fazy rozcieńczonej
	Elastyczne
	Lekkie
	Kompatybilne
	Niski poziom hałasu
	Łatwa utylizacja]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[TKANINY FILTRACYJNE I AREACYJNE]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/tkaniny-filtracyjne-i-areacyjne</link>
			<description><![CDATA[W naszej ofercie znajduje się szereg tkanin technicznych, filtracyjnych, geotkanin oraz filc&oacute;w. Produkty te znajdują zastosowanie w r&oacute;żnych gałęziach przemysłu, m.in.: 
 
 - spożywczy 
 - hutniczy 
 - wydobywczy 
 - g&oacute;rniczy 
 - galwanizeryjny 
 - chemiczny 
 - gumowy 
 - ceramiczny 
 - drzewny 
 - farmaceutyczny 
 
Tkaniny filtracyjne do silos&oacute;w służą do odprowadzania powietrza przy zasypywaniu silos&oacute;w poprzez mąkowozy. Tkaniny areacyjne natomiast umożliwiają napowietrzanie mąki w silosach.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[WYSOKO-OBCIĄŻENIOWE PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE TP/TE]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/wysoko-obciazeniowe-przenosniki-slimakowe</link>
			<description><![CDATA[Rurowe przenośniki ślimakowe TP / TE stosowane są w pracy przerywanej jak i w pracy ciągłej, gdzie gł&oacute;wnymi wymaganiami są trwałość i łatwość wymiany element&oacute;w szybko zużywających się przenośnika. 
Przenośniki ślimakowe TP stosowane są w tych samych gałęziach przemysłu co przenośniki typu TU, jeżeli przepustowość oferowana przez te drugie nie spełnia wymog&oacute;w danego zastosowania (podajniki i przenośniki cementu, popiołu lotnego, pyłu wypełniacza, pyły krzemionkowe w produkcji betonu, gorący i zimny pył przy produkcji asfaltu, tynki, piasek, cement, dodatki w przetwarzaniu wstępnie mieszanych materiał&oacute;w budowlanych, węglan wapnia, soda, piasek, itp. w produkcji szkła, piasek i glina bentonitowa w odlewniach, a także w wielu innych gałęziach przemysłu). 
Z drugiej strony przenośniki śrubowe TE wersji o wyjątkowo dużej obciążalności są niemal wyłącznie stosowane w pracy ciągłej w zakładach produkcji cementu, gipsu oraz wapna, a także w przemyśle g&oacute;rniczym.Rurowe przenośniki ślimakowe TP / TE NIE nadają się do pracy z produktami spożywczymi. 
Przenośniki ślimakowe typu TP i TE zostały zaprojektowane do pracy w warunkach średnich (TP) i wyjątkowo dużych obciążeń (TE). Przenośniki śrubowe TP-TE produkowane są ze stali węglowej z odpowiednim wykończeniem powierzchni. W skład przenośnik&oacute;w TP/TE wchodzą: koryto rurowe wyposażone w co najmniej jeden otw&oacute;r wlotowy i jeden otw&oacute;r wylotowy, ścianka końcowa przymocowane kołnierzowo na każdym końcu rury, helikoidalne pi&oacute;ra śrubowe przyspawane do rury centralnej z tuleją sprzęgającą (TP) lub sprzęgłem kołnierzowym (TE) na każdym końcu, dwa łożyska końcowe zakończone regulowanym modułem uszczelniającym wał oraz łożyska pośrednie, kt&oacute;rych ilość zależy od całkowitej długości przenośnika ślimakowego. Rurowe przenośniki ślimakowe TP / TE są ponadto wyposażone w silnik przekładniowy oraz w większości przypadk&oacute;w w odpowiedni do zastosowania dodatkowy moduł przenoszenia napędu.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ZASUWY NOŻOWE]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/zasuwy-nozowe</link>
			<description><![CDATA[Zasuwy nozowe typu VL są stosowane tam, gdzie konieczne jest przerwanie przepływu grawitacyjnego luźnych materiał&oacute;w. Zasuwy mogą być przymocowane do wylot&oacute;w zasobnika lub silosa, do wlot&oacute;w i wylot&oacute;w przenośnik&oacute;w mechanicznych oraz do wlot&oacute;w teleskopowych rynien załadowczych. Szczeg&oacute;lnie dla wylot&oacute;w przenośnik&oacute;w, wersja VLS ze zintegrowanym siłownikiem pneumatycznym jest właściwą opcją dzięki kompaktowym wymiarom zewnętrznym. Specjalna geometria zaworu suwakowego VL i r&oacute;żne opcje konstrukcji łopatki ślizgowej umożliwiają ich zastosowanie w niemalże każdej gałęzi przemysłu włączając żywnościowy. 
Zasuwy nożowe typu VL składają się z dwuczęściowej ramy ze stali węglowej lub nierdzewnej, kt&oacute;ra jest częściowo pokryta unikalnym konstrukcyjnym polimerem SINTandreg; prod. WAMandreg; oraz z łopatki ślizgowej wykonanej także z tego samego materiału lub ze stali węglowej lub nierdzewnej. Zastosowanie konstrukcyjnych kompozyt&oacute;w polimerowych SINTandreg; podwyższa znacząco odporność na ścieranie w por&oacute;wnaniu z zasuwami tradycyjnymi. W wersji VLQ zaw&oacute;r posiada kwadratowy zaś w wersji VLC okrągły otw&oacute;r. Wersja VLS z kwadratowym otworem posiada siłownik pneumatyczny zabudowany w ramie.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ALUMINIOWE ŁĄCZNIKI RUROWE]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/aluminiowe-laczniki-rurowe</link>
			<description><![CDATA[ŁĄCZNIKI RUROWE - wersja standard

 


	optymalna relacja ceny do jakości
	bezpieczne w kontakcie z żywnością
	zewnętrzna średnica od 33.7 do 110.0 mm
	długość 100, 150 mm lub dłuższe
	maksymalne ciśnienie do 6 bar
	standard: uszczelka z czarnej naturalnej gumy, od -20oC do +60 oC
	alternatywnie: biała uszczelka EDPM, od -30oC do +120 oC
	specjalne uszczelki na życzenie


 



 

ŁĄCZNIKI RUROWE - wersja HD wysokociśnieniowe

 


	max ciśnienie do 12 bar
	max ciśnienie pr&oacute;żni do 0.8 bar
	wytrzymałość temperaturowa -20oC do +80 oC
	dostępne średnice od 60.3 do 168.3 mm
	bezpieczne do kontaktu z żywnością
	certyfikat TandUuml;V]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[DOZOWNIKI CELKOWE PNEUMATYCZNE]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/dozowniki-celkowe-pneumatyczne</link>
			<description><![CDATA[Dozowniki celkowe składają się z rurowej obudowy żeliwnej lub ze stali nierdzewnej, poziomo zainstalowanego wirnika z odpowiednią ilością kom&oacute;r o przekroju V, jednostki napędowej i pokrywy obudowy po obu końcach. 
Dwie komory w tym samym czasie, przy stałych obrotach silnika, są napełniane materiałem przez wlot u g&oacute;ry zaworu obrotowego. Po mniej niż połowie obrotu materiał spada przez dolny otw&oacute;r do strumienia powietrza w rurociągu transportu pneumatycznego, zabudowanym w dolnej częścią zaworu obrotowego.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[KOMPRAKTORY PUSTYCH WORKÓW]]></title>
			<link>http://www.stacje-big-bag.pl/kategorie/kompraktory-pustych-workow</link>
